mirror of
https://gitee.com/dcloud/opendb.git
synced 2024-12-26 22:41:15 +08:00
fix: update uni-stat docs
This commit is contained in:
parent
db5fd07e7b
commit
035e6e5613
62
uni-stat.md
62
uni-stat.md
@ -249,7 +249,7 @@
|
||||
| create_time | timestamp | - | 创建时间 |
|
||||
|
||||
|
||||
## uni统计- 用户表 uni-stat-users
|
||||
<!-- ## uni统计- 用户表 uni-stat-users
|
||||
|
||||
统计专属用户表,用于区分不同应用、平台、版本、渠道下的用户群体
|
||||
|
||||
@ -264,7 +264,7 @@
|
||||
| channel | string | - | 客户端上报的渠道code/场景值 |
|
||||
| uid | string | - | 用户ID, uni-id-users._id,反解客户端请求携带的token获得 |
|
||||
| is_new | int | 0 | 是否为新用户,0否 1是 |
|
||||
| create_time | timestamp | - | 创建时间 |
|
||||
| create_time | timestamp | - | 创建时间 | -->
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -282,34 +282,36 @@
|
||||
|
||||
### 字段说明
|
||||
|
||||
|字段名 |类型 |默认值 |说明 |
|
||||
| :--------: | :-----: |:---------:| :-------------------: |
|
||||
| _id | string | - | ID,系统自动生成 |
|
||||
| appid | string | - | 统计应用ID,对应opendb-app-list.appid |
|
||||
| platform_id | string | - | 应用平台ID,对应uni-stat-app-platforms._id |
|
||||
| channel_id | string | - | 渠道/场景值ID,对应uni-stat-app-channels._id |
|
||||
| version_id | string | - | 应用版本ID,对应uni-stat-app-versions._id |
|
||||
| total_users | int | - | 历史累计总用户数 |
|
||||
| new_user_count | int | - | 本时间段新增用户数 |
|
||||
| active_user_count | int | - | 本时间段活跃用户数 |
|
||||
| total_devices | int | - | 历史累计总设备数 |
|
||||
| new_device_count | int | - | 本时间段新增设备数 |
|
||||
| active_device_count | int | - | 本时间段活跃设备数 |
|
||||
| app_launch_count | int | - | 本时间段App启动或从后台切到前台的次数 |
|
||||
| page_visit_count | int | - | 本时间段内PV的概念 |
|
||||
| count | int | - | 本时间段报错次数 |
|
||||
| duration | int | - | 本时间段内,所有会话访问总时长,单位秒 |
|
||||
| user_duration | int | - | 本次登录用户的会话总时长,单位为秒 |
|
||||
| avg_session_time | int | - | 次均停留时长,单位秒 |
|
||||
| avg_device_time | int | - | 设均停留时长(平均每台设备的停留时长),单位秒 |
|
||||
| avg_user_time | int | - | 人均停留时长(平均每个登录用户的停留时长),单位秒 |
|
||||
| bounce_times | int | - | 跳出次数 |
|
||||
| bounce_rate | double | - | 跳出率 |
|
||||
| retention | object | - | 留存信息 |
|
||||
| dimension | string | - | 统计范围 day:按天统计,hour:按小时统计, week:按周统计,month:按月统计 |
|
||||
| stat_date | int | - | 统计日期,格式yyyymmdd,例:20211201 |
|
||||
| start_time | timestamp | - | 开始时间 |
|
||||
| end_time | timestamp | - | 结束时间 |
|
||||
|字段名 |类型 |默认值 |说明 |
|
||||
| :--------: | :-----: |:---------:| :-------------------: |
|
||||
| _id | string | - | ID,系统自动生成 |
|
||||
| appid | string | - | 统计应用ID,对应opendb-app-list.appid |
|
||||
| platform_id | string | - | 应用平台ID,对应uni-stat-app-platforms._id |
|
||||
| channel_id | string | - | 渠道/场景值ID,对应uni-stat-app-channels._id |
|
||||
| version_id | string | - | 应用版本ID,对应uni-stat-app-versions._id |
|
||||
| total_users | int | - | 历史累计总用户数 |
|
||||
| new_user_count | int | - | 本时间段新增用户数 |
|
||||
| active_user_count | int | - | 本时间段活跃用户数 |
|
||||
| total_devices | int | - | 历史累计总设备数 |
|
||||
| new_device_count | int | - | 本时间段新增设备数 |
|
||||
| user_session_times | int | - | 本时间段用户的会话次数 |
|
||||
| active_device_count | int | - | 本时间段活跃设备数 |
|
||||
| app_launch_count | int | - | 本时间段App启动或从后台切到前台的次数 |
|
||||
| page_visit_count | int | - | 本时间段内PV的概念 |
|
||||
| count | int | - | 本时间段报错次数 |
|
||||
| duration | int | - | 本时间段内,所有会话访问总时长,单位秒 |
|
||||
| user_duration | int | - | 本次登录用户的会话总时长,单位为秒 |
|
||||
| avg_device_session_time | int | - | 设备的次均停留时长,单位秒 |
|
||||
| avg_device_time | int | - | 设均停留时长(平均每台设备的停留时长),单位秒 |
|
||||
| avg_user_session_time | int | - | 用户的次均停留时长,单位秒 |
|
||||
| avg_user_time | int | - | 人均停留时长(平均每个登录用户的停留时长),单位秒 |
|
||||
| bounce_times | int | - | 跳出次数 |
|
||||
| bounce_rate | double | - | 跳出率 |
|
||||
| retention | object | - | 留存信息 |
|
||||
| dimension | string | - | 统计范围 day:按天统计,hour:按小时统计, week:按周统计,month:按月统计 |
|
||||
| stat_date | int | - | 统计日期,格式yyyymmdd,例:20211201 |
|
||||
| start_time | timestamp | - | 开始时间 |
|
||||
| end_time | timestamp | - | 结束时间 |
|
||||
|
||||
说明:
|
||||
- bounce_rate计算方式:一次会话仅访问一个页面的启动次数 / 总启动次数
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user