update uni-stat docs

This commit is contained in:
pingzi 2022-05-12 20:13:07 +08:00
parent 928d5c6004
commit 15909fe03b

View File

@ -25,7 +25,7 @@
| :--------: | :-----: |:---------:|:---------------------------------------: |
| _id | string |- |ID系统自动生成 |
| appid | string |- |统计应用ID对应opendb-app-list.appid |
| platform | string |- |应用平台对应uni-stat-app-platforms.code |
| platform_id | string |- |应用平台编号对应uni-stat-app-platforms._id |
| channel_code | string |- |客户端上报的渠道编码xiaomi |
| channel_name | string |- |渠道名称/场景名称,渠道名称管理员可编辑,管理端显示|
| create_time | timestamp |- |创建时间 |
@ -51,14 +51,14 @@
### 字段说明
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| :--------: | :-----: |:---------:| :-------------------: |
| _id | string | - | ID系统自动生成 |
| appid | string | - | 统计应用ID对应opendb-app-list.appid |
| platform | string | - | 应用平台对应uni-stat-app-platforms.code|
| version | string | - | 应用版本 |
| create_time | timestamp | - | 创建时间 |
| last_modify_time | timestamp | - | 最后修改时间 |
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| :--------: | :-----: |:---------:| :-------------------: |
| _id | string | - | ID系统自动生成 |
| appid | string | - | 统计应用ID对应opendb-app-list.appid |
| platform_id | string |- |应用平台编号对应uni-stat-app-platforms._id |
| version | string | - | 应用版本 |
| create_time | timestamp | - | 创建时间 |
| last_modify_time | timestamp | - | 最后修改时间 |
说明这是专为uni统计增加的版本表和uni升级中心的版本表不同。